全主动单冲洗地机XD510介绍 | |
操作流程板材方法,有用控制简短,设计制作省油的suv,水厢比较容易大。自动化设备技术参数直接凸显,操作现状分析明瞭,弧型水刮,吸附更有用,刷盘选配安全防꧃护网配置,以防止脏水外溢。 |
|
全手动单清洗地机XD510数据 | |
电 压 | 24VDC |
卫生使用率 | 1000-3250m2/h |
驱动包同步电机 | 24V 450W |
刷地交流电动机 | 24V 550W |
刷地速比 | 180rpm/min |
吸潮马达 | 24V 600W |
吸 力 | 180mbar |
放水磁感应阀 | 24V |
储水扒高宽比 | 850mm |
充电蓄电池组 | 2*12V215Ah |
笔记本充电时光 | 7h |
池水箱数量 | 71L |
污泥箱存储容量 | 85L |
净 重 | 245Kg |
干净的高度 | 510mm/20inch |
正常进程 | 1.5-5Km |
畜电池运用事件 | 4.5h |
包装箱技术参数 | 1200x500x1050mm |
颜 色 | 黄、红、蓝、灰 |
皓天全自动单刷洗地机XD510
文章来源:地霸洗地机厂家、浏览: 发布日期:2017-07-24
本文由【地霸清洁环卫设备】整理发布,转载请注明出处:196体育: //cqzkyl666.com/pinpai/338.html