电动清运车_电动翻桶车DHWQY-7产品参数:
尺寸 | DHWQY-7 | 企业 |
用户使用量 | 2 | 人 |
车箱尽寸(长×宽×高) | 4280*1650*2120 | mm |
轴距 | 1940 | mm |
前/后轮距 | 1330/1330 | mm |
整车的结构简单明了单重 | 1620 | kg |
-大载重 | 800 | kg |
-小转弯曲率半径 | 4300 | mm |
-高时速 | 28 | km/h |
-大爬坡长 | 10 | % |
-小驻车制动差距 | 5000 | mm |
交流接触器 | 5KW/72V | - |
能充电时刻 | 8-10 | h |
续航力里程表 | 60-80 | km |
箱壳面积 | 3.2³ | - |
翻桶转速 | 10 | s |
端盖滑动线速度 | 12 |
s |