高压清洗机_电动高压清洗机DK系列产品参数:
门类 | 型號 | 压力值 | 留量 | 最大功率 | 转速比 | 电流值 | 频点 | |
斤重 | 兆帕 | 升/分 | kw | 转/30分钟 | V | HZ | ||
DK一系列-电清 | HPW-DK1230C | 120 | 12 | 30 | 7.5 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK1840C | 180 | 18 | 40 | 11 | 1450 | 380 | 50 |
门类 | 型號 | 压力值 | 留量 | 最大功率 | 转速比 | 电流值 | 频点 | |
斤重 | 兆帕 | 升/分 | kw | 转/30分钟 | V | HZ | ||
DK一系列-电清 | HPW-DK1230C | 120 | 12 | 30 | 7.5 | 1450 | 380 | 50 |
HPW-DK1840C | 180 | 18 | 40 | 11 | 1450 | 380 | 50 |
本文由【地霸清洁环卫设备】整理发布,转载请注明出处: //cqzkyl666.com/cp/235.html
本文关键词:高压清洗机,电动高压清洗机