欢迎辞到了196体育 集团网站持股有限制的新公司 (股市代码是什么:835582)
咨询电话:0599-8600095

产品分类 >
产品中心PRODUCTS
>
<
产品描述
2016年 柴 油 机 活 塞 环
序号 | 配套 | 配用机型 | 缸径(MM) | 每组缸付数 | 缸付配比(气:油) | 环 组 特 征 | 包装数(组/件) | 备注 |
1 | 朝柴 | CY485 | 85 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |
CY485ZLQ | 85 | 4 | 2:1 | 铬楔桶磷锥铬衬(△☆) | 36 | |||
CY4A60-C3 | 85 | 4 | 2:1 | CCIP楔桶磷锥铬衬(△☆) | 36 | |||
QD32 | 99.2 | 4 | 2:1 | 铬楔桶铬锥铬衬(△△△) | 36 | |||
99.2 | 4 | 2:1 | CCIP楔桶铬锥铬衬(△△△) | 36 | ||||
CY4100Q | 100 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
100 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬(△) | 36 | ||||
CY4100QT | 100 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
CY4102BQ | 102 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
102 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬(△) | 36 | ||||
CY4102BZ | 102 | 4 | 2:1 | 喷钼桶磷锥磷衬(△) | 36 | |||
CY4102EZL | 102 | 4 | 2:1 | 喷钼楔桶氮锥氮衬(△) | 36 | |||
CY4102AZL | 102 | 4 | 2:1 | CCIP梯桶磷锥铬衬(△☆) | 36 | |||
CY4105Q | 105 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
105 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬(△) | 36 | ||||
CY4110Z | 110 | 4 | 2:1 | CCIP铬桶磷锥铬衬(△☆) | 36 | |||
2 | 扬柴 | YZ485QB | 85 | 4 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |
YZ485ZLQ | 85 | 4 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
495Q | 95 | 4 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
YZ4102Q | 102 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
102 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬(△) | 36 | ||||
YZ4102ZQ | 102 | 4 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
YZ4102QF | 102 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
4 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | ||||||
YZ4105 | 105 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
4 | 铬桶磷锥铬衬(△) | 36 | ||||||
YZ4105ZLQ | 105 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
扬柴4108A | 108 | 4 | 2:1 | 铬楔桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
3 | 云内 | 成都云内490Q | 90 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |
4 | 铬桶磷锥铬衬(△) | 36 | ||||||
云内490 | 90 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
90 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬(△) | 36 | ||||
云内490QZL | 90 | 4 | 2:1 | 梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
云内4100QB | 100 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
4 | 铬桶磷锥铬衬(△) | 36 | ||||||
云内4100QB-B(HA0472) | 100 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
云内4100QB(四) | 100 | 4 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
云内4100QB-A | 100 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
云内4100QBZ-2 | 100 | 4 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
云内4102QBZ | 102 | 4 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△☆) | 36 | |||
4 | 全柴 | 全柴QC480 | 80 | 4 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |
全柴N485 | 85 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
全柴QC485Q(DI)-A | 85 | 4 | 2:1 | 铬楔桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
全柴QC490(DI) | 90 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
全柴QC4115 | 115 | 4 | 2:1 | 铬楔桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
全柴4D18E | 80 | 4 | 2:1 | 铬楔桶磷锥铬衬(△☆) | 60 | |||
全柴4222E | 85 | 4 | 2:1 | CCIP楔桶磷锥钢油(△☆) | 60 | |||
5 | 扬动 | YSD475 | 75 | 4 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |
D480 | 80 | 4 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
扬动485 | 85 | 4 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
YD1485 | 85 | 4 | 2:1 | 铬楔桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
YND485Q | 85 | 4 | 2:1 | 铬楔桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
YSD490Q | 90 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
6 | 新柴 | 新柴N485 | 85 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |
485Q | 85 | 4 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
新昌490B | 90 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
新昌495B | 95 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
新昌498B | 98 | 4 | 2:1 | 喷钼梯桶磷锥铬衬(△☆) | 36 | |||
新昌A498B-A | 98 | 4 | 2:1 | 喷钼楔桶磷锥磷衬(△☆) | 36 | |||
新柴4V33 | 98 | 4 | 2:1 | CCIP楔桶磷锥磷衬(△☆) | 36 | |||
7 | 江动 | JD2110 | 110 | 2 | 2:1 | 铬梯桶铬锥铬衬(△) | 60 | |
8 | 莱动 | 莱动375 | 75 | 3 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |
莱动475 | 75 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
莱动L380 | 80 | 3 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
莱动LD480 | 80 | 4 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
莱动LL480B | 80 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
莱动LL480T | 80 | 4 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
莱动4L18E | 80 | 4 | 2:1 | 36 | ||||
莱动4L18CF | 80 | 4 | 2:1 | CCIP楔桶磷锥钢油(△☆) | 36 | |||
莱动LD485 | 85 | 4 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
莱动KM485QB | 85 | 4 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
莱动4L22BZ | 85 | 4 | 2:1 | CCIP梯桶磷锥铬衬(△☆) | 36 | |||
莱动4L23 | 88 | 4 | 2:1 | 喷钼楔桶氮锥氮衬(△) | 36 | |||
莱动495QB | 95 | 4 | 2:1 | 铬楔桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
莱动KM496QB | 96 | 4 | 2:1 | 铬梯桶铬锥铬衬(△△) | 36 | |||
莱动KM496BT | 96 | 4 | 2:1 | 铬梯桶铬锥铬衬(△) | 36 | |||
莱动KM4100 | 100 | 4 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△☆) | 36 | |||
莱动KM4100BT | 100 | 4 | 2:1 | 铬梯桶铬锥铬衬(△) | 36 | |||
莱动4D35YB | 102 | 4 | 2:1 | 铬楔桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
莱动LD1115 | 115.03 | 1 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 60 | |||
莱动KM130 | 118 | 1 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 60 | |||
莱动KM138 | 122 | 1 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 60 | |||
莱动KM160 | 125 | 1 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 60 | |||
莱动LD28 | 125.035 | 4 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 60 | |||
9 | 北汽福田 | 福田483 | 83 | 4 | 2:1 | 铬楔桶磷锥铬衬(△△△) | 36 | |
福田486 | 86 | 4 | 2:1 | 铬楔桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
北汽493ZQ欧Ⅱ | 93 | 4 | 2:1 | 喷钼梯桶磷锥钢油(△☆) | 36 | |||
ISF2.8 | 94 | 4 | 2:1 | 氮梯桶磷锥铬衬(△☆) | 36 | 康明斯2.8L | ||
ISF3.8 | 102 | 4 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△☆) | 36 | |||
10 | 上海 | 上海50 | 95 | 4 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 40 | |
11 | 长城196体育 | 长城GW4D20 | 83.1 | 4 | 2:1 | CCIP桶磷锥铬衬(△☆) | 36 | |
长城GW493TDI | 93 | 4 | 2:1 | 磷梯桶磷锥磷衬 | 36 | |||
长城GW493TC(配不带缸套) | 93 | 4 | 2:1 | 喷钼梯桶磷锥铬衬(△☆) | 36 | |||
长城GW493TC(配镀铬缸套) | 93 | 4 | 2:1 | 磷梯桶磷锥磷衬 | 36 | |||
12 | 常柴 | 常柴CZ480Q | 80 | 4 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |
常柴ZN485QA环 | 85 | 4 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
常发N485Q环 | 85 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
85 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬(△) | 36 | ||||
常柴4B26 | 90 | 4 | 2:1 | 铬楔桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
常柴490QA | 90 | 4 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
常柴495T | 95 | 4 | 2:1 | 铬楔桶磷锥铬衬 | 37 | |||
常柴4L68 | 95 | 4 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
常柴4L88 | 95 | 4 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△☆) | 36 | |||
13 | 南汽 | 依维柯45-10(2.5L) | 93 | 4 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |
依维柯49-12(2.8L) | 94.4 | 4 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
14 | 江铃 | 江铃PUMA2.4 | 89.9 | 4 | 2:1 | CCIP桶磷锥钢油(△☆) | 36 | |
江铃VM492 | 92 | 4 | 2:1 | CCIP梯桶磷锥钢油(△☆) | 36 | JMC VM2.5 | ||
五十铃4JB1 | 93 | 4 | 2:1 | 磷桶磷锥磷衬 | 36 | |||
江铃JX493ZQ | 93 | 4 | 2:1 | 磷梯桶磷锥磷衬 | 36 | |||
江铃JX493ZQ4(配不带缸套) | 93 | 4 | 2:1 | CCIP梯桶磷锥铬衬(△☆) | 36 | 欧III | ||
江铃JX493ZQ4(配镀铬缸套) | 93 | 4 | 2:1 | 梯桶磷锥磷衬 | 36 | |||
庆铃600匹 | 95.4 | 4 | 2:01 | 磷桶磷锥钢油 | 36 | 4KH1 | ||
庆铃700匹 | 115 | 4 | 2:01 | 磷桶磷锥钢油 | 36 | 4HG1 | ||
沃尔福R428 | 94 | 4 | 2:1 | 36 | ||||
15 | 潍发 | 潍发495 | 95 | 4 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |
潍发HF4100 | 100 | 4 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
HD4102Q | 102 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
潍发R4105 | 105 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
华丰4ZLD | 105 | 4 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
R4108 | 108 | 4 | 2:1 | 铬楔桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
16 | 玉动 | 玉动YCD2100 | 2 | 2:1 | ||||
玉动YCD2105 | 105 | 2 | 2:01 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 90 | |||
玉动YCD2108 | 108 | 2 | 2:1 | 铬楔桶磷锥铬衬(△) | 90 | |||
玉动YCD2115Q | 115 | 2 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 90 | |||
玉动YCD2115ZQ | 115 | 2 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 90 | |||
玉动YCD2118 | 118 | 2 | 2:1 | 90 | ||||
玉动YCD485 | 102 | 4 | 2:01 | 36 | 4H | |||
玉动YCD495 | 95 | 4 | 2:01 | 36 | 4B11 | |||
玉动YCD498 | 98 | 4 | 2:01 | 36 | 4R | |||
玉动YCD4100 | 100 | 4 | 2:01 | 36 | 4M11 | |||
玉动YCD4102 | 102 | 4 | 2:1 | 36 | 4F11 | |||
玉动YCD4105 | 105 | 4 | 2:1 | 36 | 4D11 | |||
17 | 四达 | 四达485 | 85 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬(△) | 36 | |
四达485Z | 85 | 4 | 2:1 | 铬楔桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
四达490A1 | 90 | 4 | 2:1 | 铬桶铬锥铬衬(△) | 36 | |||
四达490BWB | 90 | 4 | 2:1 | 楔桶铬锥铬衬(△) | 36 | |||
四达4100 | 100 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
18 | 福建力佳 | SLl95 | 95 | 1 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 180 | |
95 | 1 | 3:2 | 铬桶磷锥铬衬 | 180 | ||||
SLll00 | 100 | 1 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 180 | |||
SLll02 | 102 | 1 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 180 | |||
SLll05 | 105 | 1 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 180 | |||
S1ll0AB | 110 | 1 | 3:1 | 铬桶磷锥铬衬(△) | 180 | |||
SL2100B | 100 | 2 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 90 | |||
SL2105B | 105 | 2 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 90 | |||
SL2108AB | 108 | 2 | 2:1 | 铬楔桶铬锥铬衬(△) | 90 | |||
SL2ll0AB | 110 | 2 | 2:1 | 铬楔桶铬锥铬衬(△) | 90 | |||
SL4105B | 105 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
19 | 一汽锡柴 | 锡柴485Z(B02) | 85 | 4 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |
锡柴490(B41) | 90 | 4 | 2.1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |||
锡柴490(B41) | 90 | 4 | 2:1 | 铬桶铬锥铬衬(△) | 36 | |||
锡柴490Z(B43) | 90 | 4 | 2:1 | 楔桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
锡柴4102Z(A02) | 102 | 4 | 2:1 | 喷钼桶磷锥磷衬(△) | 36 | |||
锡柴4102ZLQ(A03) | 102 | 4 | 2:1 | 喷钼楔桶氮锥氮衬(△) | 36 | |||
锡柴6110A | 110 | 6 | 2:1 | 铬楔桶铬锥铬衬(△) | 36 | |||
110 | 6 | 2:1 | 铬楔桶铬锥铬衬(△△) | 36 | ||||
锡柴6110KZ | 110 | 6 | 2:1 | 喷钼楔桶合锥铬衬(△) | 36 | |||
锡柴6110AKZ | 110 | 6 | 2:1 | 喷钼双楔桶铬锥铬衬(△△△) | 36 | |||
锡柴6110AKZLA9 | 110 | 6 | 2:1 | 铬楔桶铬锥铬衬(△△△) | 36 | |||
锡柴6110AKZLA3 | 110 | 6 | 2:1 | 喷钼楔桶铬锥铬衬(△△△) | ||||
锡柴6110CK | 110 | 6 | 2:1 | 铬楔桶铬锥铬衬(△△△) | 36 | |||
锡柴6DF1 | 110 | 6 | 2:1 | 铬楔桶铬锥铬衬(△△△) | 36 | |||
锡柴6DF2(454) | 110 | 6 | 2:1 | 铬楔桶磷锥铬衬(△☆△) | 36 | |||
锡柴29D | 110 | 6 | 2:1 | CCIP楔桶磷锥铬衬(△☆△) | 36 | |||
锡柴36D | 112 | 6 | 2:1 | CCIP楔桶磷锥铬衬(△☆△) | 36 | |||
锡柴6113A | 113 | 6 | 2:1 | 铬楔桶铬锥铬衬(△△) | 36 | |||
锡柴4113BKZ | 113 | 4 | 2:01 | 喷钼楔桶铬锥铬衬(△△) | 36 | |||
锡柴470 | 107 | 6 | 2:01 | CCIP楔桶磷锥铬衬(△☆) | ||||
锡柴JM11 | 123 | 6 | 2:01 | CCIP梯桶磷锥钢油(△☆) | ||||
20 | 一汽大柴 | 大柴CA498 | 98 | 4 | 2:1 | 铬桶铬锥铬衬((△△) | 36 | |
大柴CA498ZL(CA4D32) | 98 | 4 | 2:1 | 铬梯桶铬锥铬衬(△△) | 36 | |||
大柴6DE1(大柴24D) | 106 | 6 | 2:01 | 喷钼楔桶铬锥铬衬(△△) | 36 | |||
YC4F115(F3000) | 92 | 4 | 2:1 | 双球双铬 | 36 | |||
玉林6105QC(6QA) | 105 | 6 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬(△) | 36 | 6QA | ||
玉林6105QC(1630) | 105 | 6 | 2:01 | 铬楔桶磷锥铬衬(△) | 1630 | |||
玉柴6105ZQC(J3200) | 105 | 6 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
玉柴6105ZLQC(J3600) | 105 | 6 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
玉柴YC4108ZQ(A6000) | 108 | 4 | 2:01 | 铬梯桶磷锥铬衬(△☆) | 36 | |||
玉柴YC6108Q(330) | 108 | 6 | 2:1 | 铬楔桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
玉林YC6108ZQ(B3000) | 108 | 6 | 2:1 | 铬楔桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
玉柴6108ZQB(A30) | 108 | 6 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△☆) | 36 | |||
玉柴4110(530) | 110 | 4 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
玉柴6112 | 111.76 | 6 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
YC6112LPG | 天然气 | |||||||
YC6112ZLQ | 120 | |||||||
YC6113ZLQ | 113 | L | ||||||
YC6M | 120 | M | ||||||
YC6k | 129 | K | ||||||
22 | 康明斯 | 康明斯6BT | 102 | 6 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |
102 | 6 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△☆) | 36 | ||||
102 | 6 | 2:1 | 特珩梯桶磷锥铬衬(△☆) | 36 | ||||
102 | 6 | 2:1 | 铬梯桶磷锥钢油(△☆) | 36 | ||||
102 | 6 | 2:1 | 氮梯桶磷锥铬衬(☆) | 36 | ||||
康明斯D(107) | 107 | 6 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△☆) | 36 | |||
107 | 6 | 2:1 | 铬梯桶铬锥铬衬(△) | 36 | ||||
康明斯6CT | 114 | 6 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△☆) | 12 | |||
114 | 6 | 2:1 | 特珩梯桶磷锥铬衬(△☆) | 12 | ||||
114 | 6 | 2:1 | 铬梯桶磷锥钢油(△☆) | 12 | ||||
康明斯6L | 114 | 6 | 2:1 | CCIP梯桶磷锥铬衬(△☆) | 12 | |||
114 | 6 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△☆) | 12 | ||||
114 | 6 | 2:1 | CCIP梯桶磷锥钢油(△☆) | 12 | ||||
康明斯NH220 | 130.175 | 6 | 3:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 12 | |||
康明斯NT855 | 139.7 | 6 | 3:1 | 铬梯桶本锥铬衬(△△△) | 12 | |||
139.7 | 6 | 3:1 | 铬梯桶本锥钢油(△△△) | 12 | ||||
23 | 重汽潍柴 | 斯太尔WD615618 | 126 | 6 | 2:1 | 喷钼梯桶磷锥铬衬(△) | 12 | |
斯太尔WD615618(欧Ⅱ) | 126 | 6 | 2:1 | 喷钼梯桶铬锥铬衬(△) | 12 | |||
斯太尔WD615618(欧Ⅱ-D) | 126 | 6 | 2:1 | CCIP梯桶铬锥铬衬(△) | 12 | |||
斯太尔WD615618(国Ⅲ) | 126 | 6 | 2:1 | CCIP梯桶磷锥铬衬(△☆) | 12 | 潍柴WP10 | ||
斯太尔WD615618(欧Ⅲ) | 126 | 6 | 2:1 | CCIP梯桶磷锥铬衬(△☆△) | 12 | 潍柴WP12 | ||
重汽潍柴WD615618 | 126 | 6 | 2:1 | CCIP梯桶铬锥钢氮(△) | 12 | 精品 | ||
重汽潍柴WD615618 | 126 | 6 | 2:1 | CCIP梯桶磷锥钢氮(△☆) | 12 | 精品 | ||
24 | 柳发 | 柳发6105QB(QD) | 105 | 6 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |
25 | 北内 | FL912 | 100 | 6 | 3:01 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |
FL913 | 102 | 6 | 3:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△) | 36 | |||
26 | 上柴 | 上柴6D114 | 114 | 6 | 2:1 | 喷钼梯桶铬锥铬衬(△△) | 12 | |
上柴6D114(9D) | 114 | 6 | 2:1 | 铬梯桶磷锥铬衬(△☆) | 12 | |||
上柴CAT121 | 120.7 | 6 | CCIP梯桶磷锥铬衬(△☆) | |||||
27 | 天津 | 珀金斯 | 100 | 6 | 2:1 | 喷钼梯桶磷锥铬衬(△) | 12 | |
28 | 二汽 | 风神EQ6102 | 102 | 6 | 2:1 | 铬桶磷锥铬衬 | 36 | |
雷诺DCI11 | 123 | 6 | 2:1 | 铬梯桶本锥铬衬(△☆) | 12 | 环冠123 | ||
EQ4H | 110 | 4 | 2:01 | 铬梯桶本锥铬衬(△☆) | ||||
东风X7 | 110 | 6 | 2:1 | CCIP梯桶磷锥铬衬(△☆) |
扫二维码用手机看
下一个
无
联系196体育
地址:福建省南平市高新区长沙高新园 邮编:353000
Address: Changsha High-tech Park, High-tech Zone, Nanping City, Fujian Province Zip Code: 353000
市场部 Marketing Dept. 电话(Tel):196体育:0599-8600095 传真(Fax):0599-8600085
销售部 Sales Dept. 电话(Tel):196体育:0599-8627187 传真(Fax):0599-8628344
主机售后电话 Host after-sales phone:196体育:0599-8600095
网址(Website):196体育:cqzkyl666.com
- 在线留言
- 咨询电话 0599-8600095
- 邮箱
- 加载顶端
CopyRight 2021 196体育
控股集团股票价格有限责任子公司 All Right Reserved